نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 27,792.2 | 1.26%↑ |
اتریوم | 1,650.2 | -0.38%↓ |
تدر | 1.0001 | 0% |
213.62 | 0.08%↑ | |
ریپل | 0.5326 | -0.56%↓ |
یو اِس دی کوین | 1.0002 | 0.02%↑ |
سولانا | 23.196 | -1.22%↓ |
کاردانو | 0.25993 | -0.37%↓ |
دوج کوین | 0.061533 | 0.23%↑ |
ترون | 0.089101 | -1.8%↓ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT