نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 94,849.1 | -0.66%↓ |
اتریوم | 2,632.5 | -3.57%↓ |
ریپل | 2.491 | -4.94%↓ |
تدر | 0.99964 | -0.04%↓ |
639.04 | -4.23%↓ | |
سولانا | 164.26 | -8.17%↓ |
یو اِس دی کوین | 0.99987 | -0.03%↓ |
دوج کوین | 0.24504 | -5.07%↓ |
کاردانو | 0.74379 | -6.91%↓ |
ترون | 0.23303 | -3.33%↓ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT