نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 104,731.2 | -2.47%↓ |
اتریوم | 2,519.7 | -8.2%↓ |
تدر | 1.0004 | 0.04%↑ |
ریپل | 2.131 | -4.9%↓ |
653.17 | -2.16%↓ | |
سولانا | 144.2 | -9.32%↓ |
یو اِس دی کوین | 0.99963 | -0.02%↓ |
دوج کوین | 0.17387 | -7.77%↓ |
ترون | 0.27353 | -0.33%↓ |
کاردانو | 0.63377 | -7.2%↓ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT