نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 96,898.6 | 1.64%↑ |
اتریوم | 3,727.3 | 3.19%↑ |
ریپل | 2.6371 | 0.71%↑ |
تدر | 1.0008 | 0.05%↑ |
781.7 | 20.23%↑ | |
سولانا | 235.74 | 4.75%↑ |
دوج کوین | 0.41829 | 0.19%↑ |
کاردانو | 1.2209 | -3.92%↓ |
یو اِس دی کوین | 1.0002 | 0.02%↑ |
ترون | 0.3928 | 67.37%↑ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT