نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 26,568.8 | -0.47%↓ |
اتریوم | 1,593.5 | -0.3%↓ |
تدر | 1.0001 | 0.02%↑ |
210.96 | -0.32%↓ | |
ریپل | 0.51254 | 0.27%↑ |
یو اِس دی کوین | 1.0002 | 0.02%↑ |
دوج کوین | 0.061599 | -0.23%↓ |
کاردانو | 0.24549 | -0.13%↓ |
سولانا | 19.497 | -1.11%↓ |
2.3076 | 0.38%↑ | |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT