نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 104,526.3 | -0.75%↓ |
اتریوم | 2,450.7 | -4.31%↓ |
تدر | 1.0002 | 0.01%↑ |
ریپل | 2.3386 | -3.81%↓ |
645.79 | -0.83%↓ | |
سولانا | 163.96 | -6.06%↓ |
یو اِس دی کوین | 0.99978 | 0.01%↑ |
دوج کوین | 0.22062 | -5.05%↓ |
کاردانو | 0.73343 | -4.71%↓ |
ترون | 0.26497 | -2.94%↓ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT