نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 81,887.8 | -1.63%↓ |
اتریوم | 1,885.1 | -1.27%↓ |
تدر | 0.99977 | -0.02%↓ |
ریپل | 2.2466 | -3.9%↓ |
633.32 | 1.17%↑ | |
سولانا | 123.61 | -2.83%↓ |
یو اِس دی کوین | 0.99981 | -0.02%↓ |
دوج کوین | 0.16455 | -4.19%↓ |
کاردانو | 0.69017 | -4.03%↓ |
ترون | 0.22424 | 2.61%↑ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT