نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 62,999.6 | 1.61%↑ |
اتریوم | 2,448.9 | 1.22%↑ |
تدر | 0.9997 | -0.02%↓ |
570.12 | 1.37%↑ | |
سولانا | 146.52 | 2.05%↑ |
یو اِس دی کوین | 0.99984 | -0.01%↓ |
ریپل | 0.53314 | 0.8%↑ |
دوج کوین | 0.11169 | 2.5%↑ |
ترون | 0.15486 | 0.37%↑ |
5.2239 | 0.53%↑ | |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT