نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 26,451.4 | 0.82%↑ |
اتریوم | 1,618.3 | 1.94%↑ |
تدر | 0.99926 | -0.05%↓ |
214.1 | 0.94%↑ | |
ریپل | 0.50271 | 0.5%↑ |
یو اِس دی کوین | 1.0001 | -0% |
کاردانو | 0.24618 | 0.13%↑ |
دوج کوین | 0.06096 | 0.42%↑ |
سولانا | 19.202 | -0.69%↓ |
ترون | 0.085431 | 0.66%↑ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT