نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 103,312.4 | -0.21%↓ |
اتریوم | 2,478.4 | -0.75%↓ |
تدر | 1.0001 | -0.02%↓ |
ریپل | 2.3591 | -0.19%↓ |
642.48 | -0.15%↓ | |
سولانا | 167.01 | -0.43%↓ |
یو اِس دی کوین | 0.99984 | 0% |
دوج کوین | 0.21588 | -0.93%↓ |
کاردانو | 0.73944 | -1.68%↓ |
ترون | 0.27155 | 0.92%↑ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT