نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 26,673.0 | 1.64%↑ |
اتریوم | 1,626.0 | 2.28%↑ |
تدر | 0.99929 | -0.04%↓ |
215.21 | 1.4%↑ | |
ریپل | 0.50544 | 0.92%↑ |
یو اِس دی کوین | 1 | -0.01%↓ |
کاردانو | 0.24759 | 0.73%↑ |
دوج کوین | 0.061257 | 0.8%↑ |
سولانا | 19.414 | 0.2%↑ |
ترون | 0.085703 | 1.08%↑ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT