نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 103,670.3 | -2.33%↓ |
اتریوم | 3,239.3 | -2.63%↓ |
ریپل | 3.1694 | 0.03%↑ |
تدر | 0.99966 | -0.04%↓ |
سولانا | 257 | 2.64%↑ |
694.96 | 0.46%↑ | |
دوج کوین | 0.36301 | -2.29%↓ |
یو اِس دی کوین | 1.0001 | 0.01%↑ |
کاردانو | 0.98163 | -2.29%↓ |
ترون | 0.2534 | 3.57%↑ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT