نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 57,606.0 | 5.81%↑ |
اتریوم | 2,359.6 | 3.44%↑ |
تدر | 1.0002 | 0.03%↑ |
521.79 | 4.87%↑ | |
سولانا | 135.18 | 4.46%↑ |
یو اِس دی کوین | 0.99998 | 0.01%↑ |
ریپل | 0.54076 | 2.73%↑ |
دوج کوین | 0.10404 | 8.87%↑ |
ترون | 0.15437 | 1.08%↑ |
5.1985 | 5.82%↑ | |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT