نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 26,582.1 | -0.13%↓ |
اتریوم | 1,594.5 | 0.06%↑ |
تدر | 1.0001 | 0.03%↑ |
210.84 | 0.07%↑ | |
ریپل | 0.51313 | 0.76%↑ |
یو اِس دی کوین | 1.0002 | 0.03%↑ |
دوج کوین | 0.061637 | -0.04%↓ |
کاردانو | 0.24545 | -0.04%↓ |
سولانا | 19.475 | -0.72%↓ |
2.3116 | 0.1%↑ | |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT