نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 54,398.4 | -3.09%↓ |
اتریوم | 2,287.9 | -3.42%↓ |
تدر | 0.99984 | 0.01%↑ |
494.3 | -2.19%↓ | |
سولانا | 127.38 | -2.27%↓ |
یو اِس دی کوین | 0.99992 | -0.01%↓ |
ریپل | 0.52754 | -1.73%↓ |
دوج کوین | 0.094229 | -3.13%↓ |
ترون | 0.15036 | 0.35%↑ |
4.6263 | -3.66%↓ | |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT