نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 99,103.1 | -1.72%↓ |
اتریوم | 4,006.1 | 3.23%↑ |
ریپل | 2.4007 | 1.12%↑ |
تدر | 1.0012 | 0.03%↑ |
سولانا | 238.84 | 0.11%↑ |
735.98 | 1.5%↑ | |
دوج کوین | 0.43421 | -0.11%↓ |
کاردانو | 1.2103 | -1.41%↓ |
یو اِس دی کوین | 0.99997 | 0.01%↑ |
ترون | 0.31791 | -3.37%↓ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT