نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 99,586.5 | -3.56%↓ |
اتریوم | 2,194.1 | -8.65%↓ |
تدر | 1.0003 | -0% |
ریپل | 1.9756 | -5.86%↓ |
610.78 | -3.5%↓ | |
سولانا | 130.52 | -5.92%↓ |
یو اِس دی کوین | 0.99998 | -0% |
ترون | 0.26428 | -3.33%↓ |
دوج کوین | 0.14978 | -5.85%↓ |
کاردانو | 0.53307 | -6.44%↓ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT