نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 96,094.6 | -1.5%↓ |
اتریوم | 2,666.5 | -1.29%↓ |
ریپل | 2.7123 | -2.93%↓ |
تدر | 1.0002 | 0.01%↑ |
670.71 | 1.5%↑ | |
سولانا | 185.98 | -4.58%↓ |
یو اِس دی کوین | 1.0001 | 0.02%↑ |
دوج کوین | 0.26517 | -2.45%↓ |
کاردانو | 0.79555 | 2.07%↑ |
ترون | 0.24077 | 1.93%↑ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT