پیپال در شبکه خودش بیت کوین را برای فروشگاه های کالاهای دیجیتال فعال کرد. این خبر منجر به افزایش حدود 40 دلاری قیمت بیت کوین در مارکتهای مختلف شد.
پیپال در شبکه خودش بیت کوین را برای فروشگاه های کالاهای دیجیتال فعال کرد. این خبر منجر به افزایش حدود 40 دلاری قیمت بیت کوین در مارکتهای مختلف شد.
نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 62,970.8 | 1.55%↑ |
اتریوم | 2,445.5 | 1.03%↑ |
تدر | 0.99991 | -0% |
569.84 | 1.28%↑ | |
سولانا | 146.38 | 1.91%↑ |
یو اِس دی کوین | 1.0001 | 0.01%↑ |
ریپل | 0.53183 | 0.5%↑ |
دوج کوین | 0.11137 | 2.12%↑ |
ترون | 0.15485 | 0.38%↑ |
5.2217 | 0.48%↑ | |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT