نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 106,136.4 | 4%↑ |
اتریوم | 3,327.2 | 1.49%↑ |
ریپل | 3.1694 | 2.24%↑ |
تدر | 0.99983 | 0.11%↑ |
سولانا | 250.41 | 3.38%↑ |
691.82 | 1.47%↑ | |
دوج کوین | 0.37159 | 4.8%↑ |
یو اِس دی کوین | 0.99981 | -0.01%↓ |
کاردانو | 1.0047 | -0.4%↓ |
ترون | 0.24466 | 2.69%↑ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT