نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 62,537.9 | -0.75%↓ |
اتریوم | 2,435.0 | -1.4%↓ |
تدر | 1.0001 | 0.04%↑ |
575.09 | 0.66%↑ | |
سولانا | 143.96 | -2.04%↓ |
یو اِس دی کوین | 1.0001 | 0.02%↑ |
ریپل | 0.53032 | -1.12%↓ |
دوج کوین | 0.10766 | -3.22%↓ |
ترون | 0.15611 | 0.29%↑ |
5.2142 | -0.67%↓ | |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT