نام ارز | آخرین قیمتدلار | درصد تغییر 24 ساعت |
بیت کوین | 91,427.1 | 4.6%↑ |
اتریوم | 1,695.5 | 7.5%↑ |
تدر | 1.0004 | 0.04%↑ |
ریپل | 2.1531 | 3.15%↑ |
608.16 | 1.69%↑ | |
سولانا | 144.31 | 5.49%↑ |
یو اِس دی کوین | 0.99989 | 0.02%↑ |
دوج کوین | 0.17194 | 8.53%↑ |
ترون | 0.24558 | 0.19%↑ |
کاردانو | 0.6567 | 5.29%↑ |
لیست کامل ارزهای رمزپایه جدیدترین ارزهای رمزپایه |
© All rights reserved.
Designed by ESDT